Exportations — Riz paddy — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2007 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | 0,07 | 9,42 | 23,69 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | 35,83 | 2,50 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 0,27 | — | 0,50 | 0,50 | 1,54 | 9,16 | 0,20 | 0,02 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 2,10 | — | 0,08 | — | — | — | 24,23 | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | 0,06 | 15 | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | 93,48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision