Exportations — Riz paddy — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2007 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 28,09 | 126,03 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | 569,57 | 50 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 3,75 | — | 5,54 | 4,80 | 10,79 | 64,58 | 0,99 | 0,06 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 14 | — | 0,25 | — | — | — | 94,47 | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | 0,25 | 200 | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | 332,20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision