Exportations — Riz décortiqué (toute qualité) (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,28 | — | — | — | — | 90,25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,85 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46,13 | 1 011 | 444,19 | 218,46 | 625,90 | 244,85 | 345,20 | 1 026 | 751,00 | 1 017 | 884,21 | 170,73 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 4,85 | 0,13 | 0,30 | 0,23 | 3,56 | 413,57 | 1 768 | 1 640 | 2 130 | 417,37 | 3 732 | 3 004 | 3 480 | 5 298 | — | — | 0,31 | 2 852 | 8,05 | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,11 | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99,84 | 0,32 | 2,80 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 38,96 | 144,77 | 360,82 | 506,68 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision