Exportations — Poussins d'un jour (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,78 | 2,83 | 0,87 | 0,34 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | 53,40 | 70,05 | 6,99 | — | — | — | — | 0,50 | — | — | — | — | 4,26 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 390,49 | 19,70 | 335,49 | 173,54 | 1,88 |
| Niger | 2,60 | 0,10 | 0,58 | 3,40 | — | — | — | — | 1 | 2,80 | 1,82 | 1,16 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | 4,12 | 5,78 | 11,22 | 84,62 | 39,99 | 15,83 | 74,85 | 75,32 | 4,74 | 9,56 | 39,77 | — | — | 6,38 | 103,67 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,37 | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 227 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision