Exportations — Poissons congelés l'exception des filets de poisson et autres chairs de poisson (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 3,88 | — | 17,44 | 13,41 | 73,26 | 159,90 | 14,54 | 32,45 | 664,12 | 532,45 | 176,82 | 164,22 | 434,40 | 42,60 | 39,27 | — | 25,44 | — | 53,28 | 25,38 | 96,18 | 141 | 33,10 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 321 | 308,90 | 482,10 | 178,20 | 54 | 16,25 | — | 17,20 | 1,80 | 139,33 | 12,85 | 11,87 | 32,33 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 960 | 301,82 | 1 819 | 5 153 | 2 004 | 2 087 | 3 070 | 3 210 | 1 537 | 912,88 | 5 107 | 2 808 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,03 | — | 9,32 | 9,34 | — | 3,72 | — | 27,44 | — | 0,00 | 9 | — | — | 3 | 162 |
| Niger | 58,98 | 0,94 | — | — | — | 0,04 | 3,22 | 0,16 | — | — | — | — | 0,49 | — | — | 0,72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | 71 438 | 81 404 | 81 046 | 98 167 | 134 086 | 134 546 | 152 964 | 157 883 | 133 648 | 168 724 | 165 575 | 161 691 | 177 154 | 166 770 | 159 719 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39,88 | 11,43 | 58,73 | 2,38 | 4,45 | — | 1,80 | 0,80 | 1,08 | 2,40 | — | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision