Exportations — Poissons congelés l'exception des filets de poisson et autres chairs de poisson — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 247,20 | — | 64,50 | 48,13 | 993,44 | 773,60 | 266,60 | 331,33 | 886,80 | 30 | 64 | — | — | — | 54 | 53 | 191,50 | 476 | 110 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | 2 160 | 2 070 | 3 197 | 1 188 | 360 | 75 | — | 50 | 10 | 95,50 | 79,50 | 80 | 143,80 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 1 592 | 141,76 | 984,21 | 1 136 | 1 235 | 975,40 | 587,40 | 517,05 | 555,90 | 775,97 | 774,86 | 1 392 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,46 | — | 60,96 | — | 1,27 | 30 | — | — | 20 | 72 |
| Niger | — | 0,00 | 2,50 | — | — | — | — | — | 0,65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | 32 686 | 39 331 | 42 284 | 77 873 | 75 065 | 108 269 | 115 954 | 132 393 | 111 733 | 160 936 | 194 025 | 170 093 | 143 780 | 134 903 | 114 360 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,50 | 37,50 | 3 | — | 25,28 | 2,60 | 3,60 | 8 | — | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision