Exportations — Poissons congelés l'exception des filets de poisson et autres chairs de poisson
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 1,30 | — | 9,08 | 29,23 | 247,20 | 629,27 | 64,50 | 81,13 | 1 149 | 1 053 | 504,60 | 401,03 | 1 097 | 115,47 | 116 | — | 106 | — | 56,60 | 53 | 220,38 | 476 | 110,12 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 160 | 2 100 | 3 197 | 1 188 | 360 | 75 | — | 50 | 10 | 709,36 | 79,50 | 80 | 143,80 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 978 | 293,07 | 3 317 | 6 173 | 4 209 | 4 336 | 6 699 | 6 151 | 3 391 | 2 020 | 14 032 | 10 382 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,20 | — | 30 | 11,64 | — | 16,46 | — | 60,96 | — | 1,27 | 30 | — | — | 20 | 122 |
| Niger | 131,59 | 1,87 | — | — | — | 0,00 | 8,29 | 0,40 | — | — | — | — | 0,65 | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 171 | 80 825 | 82 035 | 131 979 | 120 544 | 155 075 | 176 647 | 190 128 | 169 717 | 231 538 | 258 337 | 230 739 | 213 472 | 203 284 | 177 982 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 149,73 | 37,50 | 3,78 | — | 25,28 | 2,60 | 3,60 | 8 | — | — | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision