Exportations — Œufs — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,96 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | 0,60 | — | 4,24 | 8,51 | 3,54 | 43,65 | 55,17 | 54,21 | 6,39 | 0,07 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,13 | — | — | — | — | 29,25 |
| Sénégal | 19,12 | 88,70 | 51,27 | 58,61 | 23,96 | 1,10 | 37,66 | 49,63 | 20,44 | 141,80 | 336,65 | 49,31 | 144,95 | 1 785 | 778,98 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision