Exportations — Noix de cajou — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2004 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 80,16 | 39 | 86,63 | — | 67,21 | 7 | — | — | — | — | 5 | 49,68 | — | — | 295,19 |
| Burkina Faso | — | — | 1 292 | 1 427 | 4 494 | 6 610 | 6 539 | 3 310 | 3 658 | 2 185 | 2 038 | — | — | — | 46 346 |
| Côte d'Ivoire | — | — | 798,64 | 18,54 | — | — | — | 92,73 | 47,51 | 0,06 | — | 508,20 | 0,02 | 41,92 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | 0,80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 0,20 | — | 15,60 | — | — | — | — | — | — | 21,74 | 410,41 | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | 1,50 | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision