Exportations — Mollusques vivants, frais, réfrigérés, congelés, … (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 42,55 | 6,76 | 24,58 | 49,01 | 27,51 | 21,23 | — | — | — | — | — | — | — | 0,28 | — | — | — | — | 5,18 | 3,49 | 2,97 | 1,04 | 1,80 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,07 | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 259,88 | 510,05 | 167,31 | 338,57 | 660,47 | 790,44 | 663,19 | 326,17 | 911,75 | 612,46 | 413,42 | 235,65 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,55 | 19,61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,24 | — | — | 0,33 | 0,12 | — | 2 | — | — | — | 5,40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | 16 729 | 33 413 | 29 189 | 14 178 | 23 433 | 32 067 | 34 663 | 41 408 | 73 888 | 70 038 | 33 165 | 78 561 | 133 726 | 81 250 | 58 445 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 2,35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision