Exportations — Lait — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | 20,08 | 19,11 | 65,78 | 39,39 | 26,25 | — | 95,68 | — | — | — | — | 0,67 | 26,15 | — | 3 | — | 3,50 | — | 115,34 | — | 1,53 | 94,70 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 257,52 | 1 801 | 5 907 | 7 585 | 5 904 | 2 301 | 1 878 | 1 975 | 2 360 | 3 252 | 4 013 | 3 711 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,10 | 45,83 | 22,25 | 56,14 | 225,01 | 629,30 | 19,41 | 192,33 | 4,50 | 19,21 | 28,86 | 5,77 | 5,13 | 10,38 | 0,88 | 0,30 |
| Niger | 3,59 | 4 | — | — | 1,53 | 9,06 | 66,83 | — | — | — | — | — | 0,62 | 0,60 | 144,96 | 446,70 | 824,95 | 2,20 | 12,73 | 61,40 | 44,70 | 17,64 | — | 0,80 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 454,61 | 914,57 | 102,41 | 1 565 | 4 445 | 6 070 | 9 932 | 10 202 | 6 785 | 9 229 | 17 034 | 17 388 | 7 843 | 8 753 | 12 465 | 8 228 | 8 786 | 9 636 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision