Exportations — Lait de trait ( Lait frais de toutes espèces) — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,19 | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | 233,61 | 192,06 | 237,81 | 286,30 | 461,58 | 584,92 | 689,67 | 691,93 | 519,49 | 478,26 | 417,13 | 981,33 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,15 | — | — | — |
| Niger | 1,56 | 4 | — | 0,62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 20,89 | 131,29 | 101,92 | 74,28 | 248,61 | 97,00 | 200,74 | 237,52 | 334,38 | 367,97 | 102,27 | 125,74 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,50 | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision