Exportations — Lait de trait ( Lait frais de toutes espèces) — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,54 | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | 1 450 | 947,41 | 377,90 | 504,83 | 823,16 | 995,83 | 1 263 | 1 261 | 863,05 | 791,59 | 559,33 | 1 207 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,30 | — | — | — |
| Niger | 3,61 | 5,60 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 37,33 | 220,53 | 166,67 | 127,15 | 410,77 | 125,08 | 337,58 | 398,89 | 557,40 | 533,34 | 139,83 | 156,93 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31,50 | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision