Exportations — Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques vivants, frais, réfrigérés, congelés, … (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | 0,12 | — | — | — | — | 0,20 | 0,27 | 0,95 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | 0,40 | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| Sénégal | 8,38 | 5,02 | 8,83 | 0,22 | 11,58 | 0,05 | 1,74 | 19,59 | 14,83 | 16,43 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision