Exportations — Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques vivants, frais, réfrigérés, congelés, …
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | 0,03 | — | — | — | — | 0,05 | 0,16 | 0,50 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | 83 | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | 3,50 | — | — |
| Sénégal | 1,24 | 1,12 | 2,13 | 0,07 | 1,21 | 0,03 | 0,99 | 7,15 | 2,51 | 0,68 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision