Exportations — Graines de coton — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | 67,60 | 980,16 | 3 377 | 4 800 | 5 820 | 7 263 | 15 950 | 13 539 | 14 329 | 14 618 |
| Burkina Faso | — | — | — | 6 347 | 293,76 | 339,67 | 6,73 | 2,25 | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 5 606 | 3 917 | 9 262 | 10 724 | 13 655 | 14 697 | 14 527 | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 0,60 | 40,69 | 161,96 | 6 | — | — | — | 14,60 | 256,65 | 3,91 | 9,29 | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | 7,36 | — | — | — | — | — | — | 20,80 | 18,76 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,97 | — | — | 7,35 | — | — |
| Togo | — | — | — | 596,34 | 303,14 | 325,60 | 619,35 | 8 455 | 1 118 | 257,30 | 173,50 | 145,40 | 1 411 | 1 111 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision