Exportations — Fruits — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 484,93 | 105,88 | 5,38 | 92,76 | 12,95 | 4,95 | 14,10 | 7,35 | 2,63 | 3,05 | 1,22 | 39 | 104,63 | 1,16 | 129,39 | 43,82 | 154,88 | 1,97 | 2,38 | — | 9,84 | 54,69 | 236,33 | 86,02 | 322,71 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 479 | 2 632 | 4 699 | 6 754 | 6 772 | 3 477 | 3 795 | 2 364 | 2 386 | 4 833 | — | — | 46 567 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 019 | 6 394 | 6 757 | 7 058 | 9 630 | 14 163 | 17 404 | 16 427 | 20 185 | 21 522 | 19 601 | 76 287 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 424 | 4 175 | 5 590 | 3 695 | 2 422 | 3 463 | 3 223 | 4 855 | 5 015 | 4 000 | 4 090 | 6 540 | 7 177 | 5 272 | 6 768 |
| Niger | 0,56 | 0,35 | 2,67 | 5,33 | 6 | 3,84 | 2,83 | 9,35 | 7,23 | 19,18 | 28,92 | 35,34 | 26,17 | 29,25 | 39,07 | 46,79 | 74,87 | 58,81 | 422,40 | 323,82 | 146,38 | 158,64 | 452,77 | 639,20 | 297,16 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,80 | 25,17 | 1,75 | 4,76 | 12,50 | 67,66 | 14,38 | 31,90 | 52,59 | 887,60 | 79,09 | 156,89 | 338,43 | 81,77 | 140,50 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33,36 | — | 7,88 | 14,79 | 11,71 | 1,50 | 3 | — | 39,22 | 0,36 | 10,56 | 2,05 | 1,02 | 4,50 | 15,32 | 28,87 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision