Exportations — Filets poissons et autres chairs de poisson frais, réfrigérés ou congelés — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | 6,60 | 18,59 | — | — | — | — | — | 14,25 | 27 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 7,50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 0,25 | — | — | 0,04 | 0,83 | — | 16,98 | 0,13 | 0,43 | 11,60 | 0,01 | 20,70 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,83 | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | 0,20 | — | 3,77 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 16,23 | 9,97 | 0,70 | 46,21 | 1,55 | 1,71 | 11,50 | 13,37 | 1,20 | 58,91 | 6,28 | 2,50 | — | — | 30,94 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision