Exportations — Fibre de coton — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 219,78 | 165,15 | 174,42 | 255,27 | 1,23 | — | — | — | 7,15 | — | — | — | 483,27 | — | — | 47,43 | 25,21 | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | 2 914 | 16 067 | 4,56 | — | 2,88 | 12,38 | 1,78 | 7 796 | — | — | — | — | 28 178 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | 320 537 | 159 926 | 139 120 | 114 167 | 119 981 | 275 598 | 211 808 | 164 697 | 236 315 | 233 374 | 124 359 | 166 505 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | 6 710 | 1 500 | 200,47 | 9 635 | — | 5,11 | 4,93 | — | 524,19 | 1,19 | 11,94 | — | — | 91,25 |
| Niger | — | 208,54 | 38,99 | 120 | — | 191,14 | 187,58 | — | 36,65 | 16,01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,40 | — | — | 2,58 | — | — | — | — | 1,23 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46,83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision