Exportations — Fibre de coton
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 115 912 | 145 297 | 154 083 | 127 049 | 161 151 | 75 743 | 103 234 | 108 714 | 87 704 | 69 287 | 58 630 | 72 906 | 101 413 | 113 587 | 165 841 | 111 090 | 216 783 | 262 456 | 273 452 | 286 055 | 358 961 | 320 540 | 239 071 | 259 466 | 215 920 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 268 574 | 307 776 | 256 852 | 326 873 | 245 924 | 197 721 | 218 404 | 166 656 | 258 200 | — | — | — | 91 688 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151 047 | 182 754 | 182 508 | 139 308 | 137 738 | 165 440 | 211 375 | 186 842 | 258 167 | 220 322 | 92 672 | 147 384 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 156 107 | 192 424 | 1 899 995 | 241 008 | 196 338 | 9,12 | 269 894 | 153 116 | 158 798 | 121 903 | 226 360 | 210 557 | 187 898 | 493,66 |
| Niger | 952,40 | 637,31 | 155,97 | — | 695 | 0,00 | 39,08 | 145,99 | 0,06 | — | — | 514,87 | 338,49 | — | 122,18 | 162,08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 713 | 18 911 | 20 483 | 25 452 | 23 381 | 21 771 | 19 595 | 13 159 | 13 725 | 12 861 | 12 263 | 17 774 | 17 193 | 11 112 | 11 143 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 20 118 | 13 278 | 11 841 | 19 005 | 32 862 | 33 607 | 32 121 | 47 390 | 35 067 | 45 241 | 48 493 | 57 415 | 39 341 | 37 165 | 22 180 | 16 121 | 28 720 | 19 341 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision