Exportations — Farine blé — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 81,66 | 719,49 | 1 152 | 1 110 | 592 | 400,80 | 160 | 89,60 | 320,80 | 450,10 | — | 27 | 6,30 | 411,30 | 593,56 | 273,83 | 412,02 | 733,74 | 164,80 | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48,37 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 961 | 12 108 | 10 807 | 9 534 | 10 717 | 11 062 | 11 354 | 14 283 | 3 659 | 1 308 | 430,91 | 55,92 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,25 | 1,01 | 212,65 | 10,80 | — | 300,20 | 6 | 23,49 | 31,32 | 43,07 | 23,49 | — | 4,72 | 27,03 |
| Niger | 13,99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 172,98 | 196,34 | — | — | — | — | — | — | — | 0,08 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | 5 118 | 3 819 | 5 933 | 6 082 | 2 862 | 6 340 | 5 256 | 4 064 | 6 121 | 4 522 | 5 079 | 15 295 | 8 830 | 196 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 2 979 | 3 617 | 2 654 | 270,56 | 219,20 | 176 | 14,40 | — | 2,28 | 1 138 | 10 558 | 8 452 | 5 247 | 7 160 | 4 089 | 2 006 | 1 001 | 1 226 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision