Exportations — Farine blé — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 416,50 | 4 298 | 7 200 | 6 320 | 2 960 | 2 225 | 1 000 | 640 | 1 800 | 2 975 | — | 170 | 35 | 2 285 | 3 683 | 1 601 | 2 469 | 3 719 | 746,60 | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162,25 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 293 | 44 223 | 41 121 | 37 076 | 40 256 | 41 722 | 41 285 | 55 658 | 12 895 | 4 899 | 1 767 | 175,87 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66 | 1 | 434,47 | 33,10 | — | 1 580 | 25 | 45 | 60 | 67,50 | 45 | — | 21,53 | 160,50 |
| Niger | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 498 | 610 | — | — | — | — | — | — | — | 0,13 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | 23 897 | 12 452 | 24 840 | 20 498 | 10 647 | 25 642 | 19 815 | 17 418 | 26 182 | 19 058 | 20 491 | 57 927 | 26 455 | 560 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42,14 | 4 234 | 10 558 | 8 452 | 24 237 | 31 924 | 17 841 | 9 641 | 5 053 | 6 598 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision