Exportations — Cuirs et peaux
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 14,11 | 10 | 6,40 | 5,43 | — | — | — | — | — | — | 23,75 | 26,56 | 199,82 | 125,27 | 77,45 | 230,43 | 275,97 | 228,69 | 1 472 | 446,11 | 467,58 | 253,12 | 155,10 | 1 780 | 571,24 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 274,86 | 703,12 | 375,89 | 285,61 | 4,82 | 303,41 | 36,53 | 16,16 | 115,36 | 216,11 | 479,87 | 375,17 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 513,32 | 675,18 | 490,92 | 758,52 | 851,28 | 919,70 | 514,53 | 75,51 | 125,66 | 225,33 | 293,91 | 213,58 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 192 | 5 115 | 7 661 | 6 045 | 4 938 | 8 382 | 3 790 | 4 668 | 4 105 | 3 254 | 2 661 | 2 149 | 3 216 | 2 432 | 3 189 | 3 469 |
| Niger | 732,77 | 547,19 | 529,88 | 642,07 | 675,01 | 694,71 | 613,03 | 606,91 | 2 026 | 781,69 | 618,85 | 412,49 | 379,13 | 376,43 | 396,14 | 6 857 | 5 910 | 7 059 | 1 348 | 2 879 | 133,90 | 150,60 | 39,18 | 2,05 | 3,50 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 945 | 3 260 | 6 016 | 11 117 | 9 940 | 8 134 | 6 177 | 5 049 | 5 521 | 4 061 | 2 018 | 1 219 | 864,15 | 492,06 | 127,13 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70,78 | 238,53 | 405,37 | 448,86 | 402,05 | 110,10 | 133,90 | 157,66 | 84,89 | 54,59 | 116,47 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision