Exportations — Crustacés, mollusques et autres invertébrés préparés ou conservés
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2002 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | 0,59 | — | 0,22 | — | — | 4 | 8,47 | 4 | 1,75 | 2,10 | 0,06 |
| Burkina Faso | — | — | — | 0,01 | 0,02 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 3,84 | 12,73 | 364,35 | 385,49 | 597,04 | 225,11 | 0,39 | 6,02 | 34,43 | 0,40 | 58,16 | 0,14 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 17,01 | 0,85 | — | — | — | 0,32 | — | 37,81 | — | 0,03 | 0,16 | 0,21 | 30,84 | 49,60 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39,31 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision