Exportations — Céréales — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | 63 | 4 871 | — | 3 988 | 1 458 | 57,63 | 90,25 | — | 12,40 | 3,40 | 202,50 | 107,45 | 90,34 | 197,31 | 1 891 | 3,15 | 207,74 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 434 | 7 512 | 6 123 | 2 986 | 6 753 | 916,15 | 4 484 | 16 041 | 1 927 | 79,30 | — | — | 349,68 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 022 | 4 741 | 2 000 | 2 754 | 11 101 | 2 265 | 4 214 | 7 166 | 3 944 | 7 337 | 7 588 | 7 553 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | 1 104 | — | 382,27 | 22,94 | 281,98 | 112,58 | 18,71 | 14,43 | 100,70 | 93,48 | 129,11 | 31,27 | 11,60 | 53,81 | 65,70 | 65,27 |
| Niger | 0,25 | 8,97 | 203,49 | 408,74 | 708,16 | 318,55 | 186,05 | 253,12 | 47,02 | 475,78 | 1 126 | 1 098 | — | 5,29 | — | 3,30 | 32,51 | — | 476,52 | 64,39 | 4,60 | 29,72 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | 315,95 | 425,15 | 12,14 | 340,23 | 42,91 | 79,08 | 15,25 | 29,38 | 4,34 | 19,86 | 989,00 | 2 055 | 10 965 | 11 603 | 8 206 | 2 255 |
| Togo | — | — | — | — | 12 | — | 1 003 | 175,32 | 5 581 | 7,50 | 5,30 | 118,66 | 4 | 179,85 | 45 | 82,45 | 146,49 | 6,90 | 12,96 | 130,46 | 1 270 | 2 554 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision