Exportations — Café
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 18,39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,20 | — | — | — | — | — | 1,34 | — | 0,02 | 0,01 | 0,24 | 0,07 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 470 | 424,10 | 1 676 | 963,09 | 5 105 | 1 773 | 468,58 | 1 305 | 730,60 | — | — | — | 874,80 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 493 | 68 625 | 65 606 | 73 421 | 39 922 | 76 837 | 108 579 | 66 292 | 26 343 | 54 553 | 34 106 | 61 422 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 476 | 34 | 2 231 | 6 852 | 94,70 | 44 | 17,30 | 65,50 | 3,39 | 50,05 | 1 882 | 494,00 | 76,16 | 328,09 |
| Niger | — | 0,06 | 4,66 | 1 | 2,55 | 1,77 | 1,95 | — | 19,86 | 0,20 | 26,92 | 30,20 | 156,34 | 242,30 | 242,95 | 50,45 | — | 24 | — | — | — | 1 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | 17,45 | 33,11 | 21,48 | 29,91 | 23,65 | 23,10 | 45,76 | 20,01 | 48,35 | 21,66 | 84,72 | 52,85 | 132,51 | 1 171 | 54,77 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 918 | 4 202 | 2 055 | 6 056 | 5 497 | 3 500 | 2 812 | 4 798 | 6 481 | 4 706 | 5 437 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision