Exportations — Animaux sur pied de l'espèce cameline (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,50 | 1,60 | 0,87 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | 39,75 | 354,96 | 362,40 | 309,10 | — | 67,38 |
| Niger | 325,48 | 73,45 | 696,33 | 652,30 | 1 362 | 799,01 | 1 847 | 229,90 | 63,35 | 239,83 | 1 595 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 227 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision