Effectifs des Cheptels
8
Production de viande
11
Production et utilisation du lait
7
Production utilisation des oeufs
2
Bilan Fourrager
4
Taux de croit de bétails
8
Infrastructures Pastorales
24
Santé animale
Filtres · Effectifs des Cheptels
Graphique
Effectif de Asin · Effectif de Equin · Effectif de la Volaille …
Télécharger le graphique
La légende porte le pays et l'indicateur, l'axe porte les années. Un clic sur une entrée de la légende masque la série. Le graphique trace les douze premières séries ; le tableau les contient toutes.
Indicateur
Unité
Pays
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Effectif de Asin
nombre
Burkina Faso
1 050 360
1 071 350
1 092 750
1 114 580
1 136 850
1 159 570
1 182 740
1 206 370
1 372 617
1 418 245
1 465 390
1 514 102
1 564 433
1 616 439
1 670 174
1 725 691
Effectif de Asin
nombre
Guinée-Bissau
35 117
35 468
35 823
35 823
36 543
36 909
37 278
37 650
38 027
38 407
38 791
39 180
39 572
41 166
—
—
Effectif de Asin
nombre
Mali
880 694
899 981
919 691
939 832
960 414
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1 263 439
1 288 708
Effectif de Asin
nombre
Niger
1 599 590
1 631 580
1 664 220
1 697 500
1 731 450
1 766 080
1 801 400
1 837 430
1 874 180
1 911 660
1 949 890
1 988 892
2 028 670
2 069 243
2 110 628
2 152 841
Effectif de Asin
nombre
Sénégal
449 503
452 787
455 504
458 693
461 903
466 522
471 188
475 900
478 279
450 718
455 225
459 777
464 375
946 543
956 009
—
Effectif de Asin
nombre
Togo
4 950
5 000
5 050
5 150
5 250
5 360
5 465
5 575
5 686
5 687
5 916
6 035
6 155
6 278
6 403
6 531
Effectif de Equin
nombre
Burkina Faso
38 531
38 897
39 266
39 638
40 014
40 395
40 777
41 163
141 003
149 255
157 991
167 238
177 026
187 387
—
—
Effectif de Equin
nombre
Guinée-Bissau
4 399
4 443
4 487
4 487
4 578
4 623
4 670
4 716
4 764
4 811
4 859
4 908
4 958
5 157
5 057
—
Effectif de Equin
nombre
Mali
487 751
497 506
507 456
517 605
527 957
—
—
—
—
—
—
—
—
—
644 987
657 886
Effectif de Equin
nombre
Niger
233 816
236 154
238 515
240 901
243 310
245 743
248 200
250 682
253 189
255 721
258 278
260 860
263 469
266 105
268 765
271 453
Effectif de Equin
nombre
Sénégal
523 095
529 360
534 124
539 309
544 470
550 459
557 065
563 749
568 261
572 575
578 873
585 241
591 678
665 523
672 843
—
Effectif de Equin
nombre
Togo
379
383
387
396
405
411
420
429
437
438
455
464
473
483
492
502
Effectif de la Volaille
nombre
Bénin
16 550 000
16 265 833
17 634 000
18 198 000
18 780 000
19 381 000
20 002 000
20 643 000
21 304 000
12 968 300
14 004 872
13 812 000
16 333 268
17 638 841
19 048 757
20 571 407
Effectif de la Volaille
nombre
Burkina Faso
37 512 500
38 637 800
39 796 900
40 990 700
42 220 400
79 793 904
44 791 600
46 135 300
31 072 732
31 444 510
31 820 736
32 201 464
32 586 748
32 976 642
—
—
Effectif de la Volaille
nombre
Côte d'Ivoire
45 051 500
43 133 300
53 791 400
58 380 300
66 634 600
57 462 100
72 641 400
71 462 800
76 397 296
84 659 600
83 822 000
88 970 416
125 702 688
130 032 680
—
—
Effectif de la Volaille
nombre
Guinée-Bissau
1 540 907
1 602 543
1 666 645
1 666 645
1 802 644
1 874 749
1 949 739
2 027 729
2 108 838
2 193 192
2 280 919
2 372 157
2 467 043
2 420 530
2 668 354
—
Effectif de la Volaille
nombre
Mali
36 750 000
36 750 000
35 095 600
36 850 400
38 587 400
—
—
—
—
—
—
—
—
—
63 325 992
66 492 291
Effectif de la Volaille
nombre
Niger
—
—
17 662 281
—
—
—
—
—
—
—
—
21 108 061
—
196 304
—
—
Effectif de la Volaille
nombre
Togo
13 915 100
14 613 300
15 344 000
16 571 500
17 897 300
19 329 000
20 875 400
22 545 300
23 934 100
26 296 900
28 400 694
30 672 748
33 126 572
35 776 696
40 385 837
43 700 917
Effectif de Ovin
nombre
Bénin
808 000
825 000
842 000
860 000
878 000
896 000
915 000
934 000
954 000
2 295 520
2 361 945
2 392 950
2 500 613
2 572 970
2 647 463
2 724 027
Effectif de Ovin
nombre
Burkina Faso
8 243 240
8 490 510
8 745 210
9 007 540
9 277 750
9 556 060
9 842 710
10 138 000
10 725 825
10 863 212
11 002 358
11 143 287
11 286 021
11 430 586
—
—
Effectif de Ovin
nombre
Côte d'Ivoire
1 692 180
1 700 300
1 708 460
1 725 210
1 777 670
1 858 550
1 939 440
2 020 320
2 101 200
2 182 090
2 262 970
2 313 901
2 437 692
2 535 285
—
—
Effectif de Ovin
nombre
Guinée-Bissau
307 792
310 870
313 979
313 979
320 290
323 492
326 727
329 995
333 295
336 628
339 994
343 394
346 828
360 805
351 799
—
Effectif de Ovin
nombre
Mali
11 865 300
12 458 500
13 081 000
13 735 500
14 422 300
—
—
—
—
—
—
—
—
—
24 483 547
25 707 724
Effectif de Ovin
nombre
Niger
9 680 060
10 018 900
10 369 500
10 732 500
11 108 100
11 496 900
11 899 300
12 315 700
12 746 800
13 192 900
13 654 700
14 132 592
14 627 232
15 139 185
15 669 057
16 217 474
Effectif de Ovin
nombre
Sénégal
5 571 340
5 715 600
5 887 070
6 081 340
6 263 780
6 464 220
6 677 540
6 911 260
7 132 360
7 275 100
7 699 966
8 149 644
8 625 583
9 801 688
10 374 107
—
Effectif de Ovin
nombre
Togo
1 048 100
1 079 600
1 111 980
1 178 700
1 249 430
1 324 390
1 403 840
1 488 080
1 552 090
1 672 010
1 772 332
1 878 672
1 991 392
2 110 876
2 237 528
2 371 780
Effectif du Bovin
nombre
Bénin
2 005 000
2 058 000
2 111 000
2 166 000
2 222 000
2 280 000
2 339 000
2 400 000
2 462 000
1 773 160
1 937 604
1 866 560
2 313 666
2 528 241
2 762 712
3 018 937
Effectif du Bovin
nombre
Burkina Faso
8 398 500
8 566 450
8 737 760
8 912 490
9 090 720
9 272 510
9 457 930
9 647 070
9 165 686
9 353 367
9 544 892
9 740 338
9 939 786
10 143 319
10 351 015
10 562 973
Effectif du Bovin
nombre
Côte d'Ivoire
1 581 580
1 582 650
15 837 300
1 585 580
1 598 430
1 611 490
1 639 290
1 667 080
1 694 870
1 722 670
1 756 470
1 790 937
1 857 016
1 865 763
—
—
Effectif du Bovin
nombre
Guinée-Bissau
1 351 920
1 378 958
1 406 537
1 406 537
1 463 361
1 492 629
1 522 481
1 552 931
1 583 990
1 615 669
1 647 983
1 680 943
1 714 562
1 748 853
1 783 830
—
Effectif du Bovin
nombre
Mali
9 163 280
9 438 180
9 721 330
10 013 000
10 313 300
—
—
—
—
—
—
—
—
—
14 040 117
14 461 320
Effectif du Bovin
nombre
Niger
9 011 900
9 552 610
10 125 800
10 733 300
11 377 300
12 060 000
12 783 500
13 550 600
14 363 600
15 225 400
16 138 900
17 107 271
18 133 707
19 221 729
20 375 032
21 597 535
Effectif du Bovin
nombre
Sénégal
3 313 060
3 345 540
3 379 000
3 429 680
3 463 980
3 498 620
3 540 600
3 586 630
3 627 858
3 605 558
3 658 199
3 711 608
375 798
4 522 768
4 588 800
—
Effectif du Bovin
nombre
Togo
420 329
424 527
428 772
433 061
437 393
441 763
446 182
450 645
453 089
459 702
464 300
468 942
473 632
478 369
483 152
487 984
Effectif du Camelin
nombre
Burkina Faso
16 982
17 317
17 659
18 008
18 364
18 727
19 097
19 475
26 874
27 379
27 893
28 418
28 952
29 494
30 048
30 615
Effectif du Camelin
nombre
Mali
922 514
940 964
959 783
978 979
998 558
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1 370 267
1 397 672
Effectif du Camelin
nombre
Niger
1 633 570
1 654 800
1 676 320
1 698 110
1 720 180
1 742 550
1 765 200
1 788 150
1 811 390
1 834 940
1 858 800
1 882 962
1 907 440
1 932 236
1 957 355
1 982 801
Effectif du Camelin
nombre
Sénégal
4 740
4 770
4 794
4 818
4 842
4 866
4 910
4 954
4 989
5 034
5 079
5 125
5 171
1 182
819
—
Effectif du Camelin
nombre
Togo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Effectif du Porcin
nombre
Bénin
368 000
374 700
398 000
414 000
431 000
448 000
466 000
485 000
504 000
681 885
750 868
737 526
910 477
1 002 585
1 104 016
1 215 700
Effectif du Porcin
nombre
Burkina Faso
2 167 240
2 210 560
2 254 750
2 299 830
2 345 800
2 392 700
2 440 530
2 489 320
1 321 464
1 353 440
1 386 190
1 419 733
1 454 087
1 489 273
—
—
Effectif du Porcin
nombre
Côte d'Ivoire
348 590
349 739
353 021
362 692
375 669
389 733
434 639
417 861
421 330
431 389
439 409
452 130
455 626
464 006
—
—
Effectif du Porcin
nombre
Guinée-Bissau
357 427
371 724
386 593
386 593
418 139
434 864
452 259
470 349
489 163
508 730
529 079
550 243
572 252
561 463
618 948
—
Effectif du Porcin
nombre
Mali
75 015
75 765
76 523
77 288
78 061
—
—
—
—
—
—
—
—
—
91 478
92 575
Effectif du Porcin
nombre
Togo
917 246
931 014
944 979
963 879
983 155
1 002 820
1 022 880
1 043 350
1 057 080
1 085 480
1 107 194
1 129 337
1 151 925
1 174 963
1 198 462
1 222 432
Effectifs du Caprin
nombre
Bénin
1 605 000
1 640 000
1 678 000
1 716 000
1 755 000
1 795 000
1 836 000
1 878 000
1 878 000
2 362 000
2 880 913
2 471 900
3 619 245
3 727 819
3 839 615
3 954 776
Effectifs du Caprin
nombre
Burkina Faso
12 342 500
12 712 700
13 094 100
13 486 900
13 891 400
14 308 200
14 737 400
15 179 500
10 625 047
10 668 108
10 711 344
10 754 755
10 798 341
10 842 103
—
—
Effectifs du Caprin
nombre
Côte d'Ivoire
1 324 380
1 331 690
1 339 040
1 378 940
1 656 380
1 989 850
2 323 310
2 656 780
2 990 240
3 323 700
3 657 170
4 024 092
4 563 405
4 901 055
—
—
Effectifs du Caprin
nombre
Guinée-Bissau
668 556
688 613
709 271
709 271
752 466
775 040
798 291
822 240
846 907
872 314
898 484
925 439
953 202
953 478
1 011 252
—
Effectifs du Caprin
nombre
Mali
16 522 500
17 348 600
18 216 000
19 126 800
20 083 100
—
—
—
—
—
—
—
—
—
33 803 899
35 494 094
Effectifs du Caprin
nombre
Niger
12 722 500
13 231 400
13 760 700
14 311 100
14 883 600
15 478 900
16 098 100
16 742 000
17 411 700
18 108 100
18 832 400
19 585 750
20 369 179
21 183 946
22 031 304
22 912 556
Effectifs du Caprin
nombre
Sénégal
4 754 840
4 886 630
5 038 120
5 199 340
5 355 320
5 526 680
5 703 540
5 886 050
6 050 862
6 013 272
6 489 523
7 033 493
6 590 015
5 964 659
6 437 060
—
Effectifs du Caprin
nombre
Togo
2 290 830
2 405 770
2 526 060
2 728 140
2 946 400
3 182 110
3 436 680
3 711 610
3 944 980
4 329 220
4 675 559
5 049 604
5 453 572
5 889 858
6 361 046
6 869 930
— = valeur non disponible. Excel, PDF et CSV reprennent l'affichage par indicateur. Le CSV s'ouvre dans Excel (point-virgule, accents conservés).
Tableaux par indicateur
Élevage par indicateur et par pays
, 2010–2025
n.d. = non disponible. Chaque indicateur a son tableau : pays en lignes, années en colonnes, évolution entre la première et la dernière année. La ligne Total additionne les pays affichés (quantités seulement, pas les taux, rendements ou prix).
Effectif de Asin Unité : nombre
Pays
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Évol. 2010–2025
Burkina Faso
1 050 360
1 071 350
1 092 750
1 114 580
1 136 850
1 159 570
1 182 740
1 206 370
1 372 617
1 418 245
1 465 390
1 514 102
1 564 433
1 616 439
1 670 174
1 725 691
+64,3 %
Guinée-Bissau
35 117
35 468
35 823
35 823
36 543
36 909
37 278
37 650
38 027
38 407
38 791
39 180
39 572
41 166
n.d.
n.d.
n.d.
Mali
880 694
899 981
919 691
939 832
960 414
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1 263 439
1 288 708
+46,3 %
Niger
1 599 590
1 631 580
1 664 220
1 697 500
1 731 450
1 766 080
1 801 400
1 837 430
1 874 180
1 911 660
1 949 890
1 988 892
2 028 670
2 069 243
2 110 628
2 152 841
+34,6 %
Sénégal
449 503
452 787
455 504
458 693
461 903
466 522
471 188
475 900
478 279
450 718
455 225
459 777
464 375
946 543
956 009
n.d.
n.d.
Togo
4 950
5 000
5 050
5 150
5 250
5 360
5 465
5 575
5 686
5 687
5 916
6 035
6 155
6 278
6 403
6 531
+31,9 %
Total
4 020 214
4 096 166
4 173 038
4 251 578
4 332 410
3 434 441
3 498 071
3 562 925
3 768 789
3 824 717
3 915 212
4 007 986
4 103 205
4 679 669
6 006 653
5 173 771
+28,7 %
Effectif de Equin Unité : nombre
Pays
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Évol. 2010–2025
Burkina Faso
38 531
38 897
39 266
39 638
40 014
40 395
40 777
41 163
141 003
149 255
157 991
167 238
177 026
187 387
n.d.
n.d.
n.d.
Guinée-Bissau
4 399
4 443
4 487
4 487
4 578
4 623
4 670
4 716
4 764
4 811
4 859
4 908
4 958
5 157
5 057
n.d.
n.d.
Mali
487 751
497 506
507 456
517 605
527 957
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
644 987
657 886
+34,9 %
Niger
233 816
236 154
238 515
240 901
243 310
245 743
248 200
250 682
253 189
255 721
258 278
260 860
263 469
266 105
268 765
271 453
+16,1 %
Sénégal
523 095
529 360
534 124
539 309
544 470
550 459
557 065
563 749
568 261
572 575
578 873
585 241
591 678
665 523
672 843
n.d.
n.d.
Togo
379
383
387
396
405
411
420
429
437
438
455
464
473
483
492
502
+32,5 %
Total
1 287 971
1 306 743
1 324 235
1 342 336
1 360 734
841 631
851 132
860 739
967 654
982 800
1 000 456
1 018 711
1 037 604
1 124 655
1 592 144
929 841
-27,8 %
Effectif de la Volaille Unité : nombre
Pays
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Évol. 2010–2025
Bénin
16 550 000
16 265 833
17 634 000
18 198 000
18 780 000
19 381 000
20 002 000
20 643 000
21 304 000
12 968 300
14 004 872
13 812 000
16 333 268
17 638 841
19 048 757
20 571 407
+24,3 %
Burkina Faso
37 512 500
38 637 800
39 796 900
40 990 700
42 220 400
79 793 904
44 791 600
46 135 300
31 072 732
31 444 510
31 820 736
32 201 464
32 586 748
32 976 642
n.d.
n.d.
n.d.
Côte d'Ivoire
45 051 500
43 133 300
53 791 400
58 380 300
66 634 600
57 462 100
72 641 400
71 462 800
76 397 296
84 659 600
83 822 000
88 970 416
125 702 688
130 032 680
n.d.
n.d.
n.d.
Guinée-Bissau
1 540 907
1 602 543
1 666 645
1 666 645
1 802 644
1 874 749
1 949 739
2 027 729
2 108 838
2 193 192
2 280 919
2 372 157
2 467 043
2 420 530
2 668 354
n.d.
n.d.
Mali
36 750 000
36 750 000
35 095 600
36 850 400
38 587 400
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
63 325 992
66 492 291
+80,9 %
Niger
n.d.
n.d.
17 662 281
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
21 108 061
n.d.
196 304
n.d.
n.d.
n.d.
Togo
13 915 100
14 613 300
15 344 000
16 571 500
17 897 300
19 329 000
20 875 400
22 545 300
23 934 100
26 296 900
28 400 694
30 672 748
33 126 572
35 776 696
40 385 837
43 700 917
+214,1 %
Total
151 320 007
151 002 776
180 990 826
172 657 545
185 922 344
177 840 753
160 260 139
162 814 129
154 816 966
157 562 502
160 329 221
189 136 846
210 216 319
219 041 693
125 428 940
130 764 615
-13,6 %
Effectif de Ovin Unité : nombre
Pays
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Évol. 2010–2025
Bénin
808 000
825 000
842 000
860 000
878 000
896 000
915 000
934 000
954 000
2 295 520
2 361 945
2 392 950
2 500 613
2 572 970
2 647 463
2 724 027
+237,1 %
Burkina Faso
8 243 240
8 490 510
8 745 210
9 007 540
9 277 750
9 556 060
9 842 710
10 138 000
10 725 825
10 863 212
11 002 358
11 143 287
11 286 021
11 430 586
n.d.
n.d.
n.d.
Côte d'Ivoire
1 692 180
1 700 300
1 708 460
1 725 210
1 777 670
1 858 550
1 939 440
2 020 320
2 101 200
2 182 090
2 262 970
2 313 901
2 437 692
2 535 285
n.d.
n.d.
n.d.
Guinée-Bissau
307 792
310 870
313 979
313 979
320 290
323 492
326 727
329 995
333 295
336 628
339 994
343 394
346 828
360 805
351 799
n.d.
n.d.
Mali
11 865 300
12 458 500
13 081 000
13 735 500
14 422 300
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
24 483 547
25 707 724
+116,7 %
Niger
9 680 060
10 018 900
10 369 500
10 732 500
11 108 100
11 496 900
11 899 300
12 315 700
12 746 800
13 192 900
13 654 700
14 132 592
14 627 232
15 139 185
15 669 057
16 217 474
+67,5 %
Sénégal
5 571 340
5 715 600
5 887 070
6 081 340
6 263 780
6 464 220
6 677 540
6 911 260
7 132 360
7 275 100
7 699 966
8 149 644
8 625 583
9 801 688
10 374 107
n.d.
n.d.
Togo
1 048 100
1 079 600
1 111 980
1 178 700
1 249 430
1 324 390
1 403 840
1 488 080
1 552 090
1 672 010
1 772 332
1 878 672
1 991 392
2 110 876
2 237 528
2 371 780
+126,3 %
Total
39 216 012
40 599 280
42 059 199
43 634 769
45 297 320
31 919 612
33 004 557
34 137 355
35 545 570
37 817 460
39 094 265
40 354 440
41 815 361
43 951 395
55 763 501
47 021 005
+19,9 %
Effectif du Bovin Unité : nombre
Pays
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Évol. 2010–2025
Bénin
2 005 000
2 058 000
2 111 000
2 166 000
2 222 000
2 280 000
2 339 000
2 400 000
2 462 000
1 773 160
1 937 604
1 866 560
2 313 666
2 528 241
2 762 712
3 018 937
+50,6 %
Burkina Faso
8 398 500
8 566 450
8 737 760
8 912 490
9 090 720
9 272 510
9 457 930
9 647 070
9 165 686
9 353 367
9 544 892
9 740 338
9 939 786
10 143 319
10 351 015
10 562 973
+25,8 %
Côte d'Ivoire
1 581 580
1 582 650
15 837 300
1 585 580
1 598 430
1 611 490
1 639 290
1 667 080
1 694 870
1 722 670
1 756 470
1 790 937
1 857 016
1 865 763
n.d.
n.d.
n.d.
Guinée-Bissau
1 351 920
1 378 958
1 406 537
1 406 537
1 463 361
1 492 629
1 522 481
1 552 931
1 583 990
1 615 669
1 647 983
1 680 943
1 714 562
1 748 853
1 783 830
n.d.
n.d.
Mali
9 163 280
9 438 180
9 721 330
10 013 000
10 313 300
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
14 040 117
14 461 320
+57,8 %
Niger
9 011 900
9 552 610
10 125 800
10 733 300
11 377 300
12 060 000
12 783 500
13 550 600
14 363 600
15 225 400
16 138 900
17 107 271
18 133 707
19 221 729
20 375 032
21 597 535
+139,7 %
Sénégal
3 313 060
3 345 540
3 379 000
3 429 680
3 463 980
3 498 620
3 540 600
3 586 630
3 627 858
3 605 558
3 658 199
3 711 608
375 798
4 522 768
4 588 800
n.d.
n.d.
Togo
420 329
424 527
428 772
433 061
437 393
441 763
446 182
450 645
453 089
459 702
464 300
468 942
473 632
478 369
483 152
487 984
+16,1 %
Total
35 245 569
36 346 915
51 747 499
38 679 648
39 966 484
30 657 012
31 728 983
32 854 956
33 351 093
33 755 526
35 148 348
36 366 599
34 808 167
40 509 042
54 384 658
50 128 749
+42,2 %
Effectif du Camelin Unité : nombre
Pays
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Évol. 2010–2025
Burkina Faso
16 982
17 317
17 659
18 008
18 364
18 727
19 097
19 475
26 874
27 379
27 893
28 418
28 952
29 494
30 048
30 615
+80,3 %
Mali
922 514
940 964
959 783
978 979
998 558
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1 370 267
1 397 672
+51,5 %
Niger
1 633 570
1 654 800
1 676 320
1 698 110
1 720 180
1 742 550
1 765 200
1 788 150
1 811 390
1 834 940
1 858 800
1 882 962
1 907 440
1 932 236
1 957 355
1 982 801
+21,4 %
Sénégal
4 740
4 770
4 794
4 818
4 842
4 866
4 910
4 954
4 989
5 034
5 079
5 125
5 171
1 182
819
n.d.
n.d.
Togo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
n.d.
Total
2 577 806
2 617 851
2 658 556
2 699 915
2 741 944
1 766 143
1 789 207
1 812 579
1 843 253
1 867 353
1 891 772
1 916 505
1 941 563
1 962 912
3 358 489
3 411 088
+32,3 %
Effectif du Porcin Unité : nombre
Pays
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Évol. 2010–2025
Bénin
368 000
374 700
398 000
414 000
431 000
448 000
466 000
485 000
504 000
681 885
750 868
737 526
910 477
1 002 585
1 104 016
1 215 700
+230,4 %
Burkina Faso
2 167 240
2 210 560
2 254 750
2 299 830
2 345 800
2 392 700
2 440 530
2 489 320
1 321 464
1 353 440
1 386 190
1 419 733
1 454 087
1 489 273
n.d.
n.d.
n.d.
Côte d'Ivoire
348 590
349 739
353 021
362 692
375 669
389 733
434 639
417 861
421 330
431 389
439 409
452 130
455 626
464 006
n.d.
n.d.
n.d.
Guinée-Bissau
357 427
371 724
386 593
386 593
418 139
434 864
452 259
470 349
489 163
508 730
529 079
550 243
572 252
561 463
618 948
n.d.
n.d.
Mali
75 015
75 765
76 523
77 288
78 061
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
91 478
92 575
+23,4 %
Togo
917 246
931 014
944 979
963 879
983 155
1 002 820
1 022 880
1 043 350
1 057 080
1 085 480
1 107 194
1 129 337
1 151 925
1 174 963
1 198 462
1 222 432
+33,3 %
Total
4 233 518
4 313 502
4 413 866
4 504 282
4 631 824
4 668 117
4 816 308
4 905 880
3 793 037
4 060 924
4 212 740
4 288 969
4 544 367
4 692 290
3 012 904
2 530 707
-40,2 %
Effectifs du Caprin Unité : nombre
Pays
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Évol. 2010–2025
Bénin
1 605 000
1 640 000
1 678 000
1 716 000
1 755 000
1 795 000
1 836 000
1 878 000
1 878 000
2 362 000
2 880 913
2 471 900
3 619 245
3 727 819
3 839 615
3 954 776
+146,4 %
Burkina Faso
12 342 500
12 712 700
13 094 100
13 486 900
13 891 400
14 308 200
14 737 400
15 179 500
10 625 047
10 668 108
10 711 344
10 754 755
10 798 341
10 842 103
n.d.
n.d.
n.d.
Côte d'Ivoire
1 324 380
1 331 690
1 339 040
1 378 940
1 656 380
1 989 850
2 323 310
2 656 780
2 990 240
3 323 700
3 657 170
4 024 092
4 563 405
4 901 055
n.d.
n.d.
n.d.
Guinée-Bissau
668 556
688 613
709 271
709 271
752 466
775 040
798 291
822 240
846 907
872 314
898 484
925 439
953 202
953 478
1 011 252
n.d.
n.d.
Mali
16 522 500
17 348 600
18 216 000
19 126 800
20 083 100
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
33 803 899
35 494 094
+114,8 %
Niger
12 722 500
13 231 400
13 760 700
14 311 100
14 883 600
15 478 900
16 098 100
16 742 000
17 411 700
18 108 100
18 832 400
19 585 750
20 369 179
21 183 946
22 031 304
22 912 556
+80,1 %
Sénégal
4 754 840
4 886 630
5 038 120
5 199 340
5 355 320
5 526 680
5 703 540
5 886 050
6 050 862
6 013 272
6 489 523
7 033 493
6 590 015
5 964 659
6 437 060
n.d.
n.d.
Togo
2 290 830
2 405 770
2 526 060
2 728 140
2 946 400
3 182 110
3 436 680
3 711 610
3 944 980
4 329 220
4 675 559
5 049 604
5 453 572
5 889 858
6 361 046
6 869 930
+199,9 %
Total
52 231 106
54 245 403
56 361 291
58 656 491
61 323 666
43 055 780
44 933 321
46 876 180
43 747 736
45 676 714
48 145 393
49 845 033
52 346 959
53 462 918
73 484 176
69 231 356
+32,5 %
Carte statistique de l'UEMOA
Indicateur
Effectif de Asin
Effectif de Equin
Effectif de Ovin
Effectif de la Volaille
Effectif du Bovin
Effectif du Camelin
Effectif du Porcin
Effectifs du Caprin
Année
Effectif de Asin
Têtes
2025