Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Superficie traitée contre les chenille légionnaire d'Automne (Spodoptera frugiperda)
Agriculture · ha · 2015–2025
Tableau (ha)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | 75 | 86 | 108 | 700 | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | 35 685 | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | 577 | 642 | 850 | 901 | 927 | 2 496 | 4 769 | 6 004 | 131 294 | 57 490 | 106 071 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).