Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Superficie infestée par les chenille légionnaire d'Automne (Spodoptera frugiperda)
Agriculture · ha · 2015–2025
Tableau (ha)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | 950 | 800 | 1 000 | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | 53 881 | 68 667 | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | 777 183 | 842 496 | 876 796 | 901 984 | 924 352 | 913 129 | 928 888 | — | 152 667 | 76 654 | 137 707 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).