Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Superficie cultivée d'aubergine
Agriculture · ha · 2008–2025
Tableau (ha)
| Pays | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | 1 416 | 1 874 | 1 800 | 17 | 4 753 | 2 332 | 5 437 | 4 899 | 5 227 | 5 591 | 6 731 | 5 266 | 6 495 | 5 187 | 4 916 | 3 977 |
| Niger | 391 | 323 | 241 | 195,55 | 485,15 | 346,83 | 353,77 | 382,93 | — | 584,38 | 610,35 | 779,96 | 775,83 | 732,54 | 814 | 1 343 | 1 856 | 2 400 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).