Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Viande Ovine et caprine sans les abats — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2013–2022
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 0,53 | 1,42 | 0,25 | 1,56 | 7,22 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).