Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Viande Equine et asine sans les abats (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2014–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 3,03 | 235,45 | 9,91 | 4,55 | 4,24 | 1,36 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 39,28 | 115,48 | 73,76 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).