Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Sorgho
Commerce · T · 2013–2023
Tableau (T)
| Pays | 2013 | 2015 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 0,10 | 0,05 | 384,78 |
| Guinée-Bissau | — | — | — |
| Mali | — | — | — |
| Niger | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — |
| Togo | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).