Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Semences mil
Commerce · T · 2017–2022
Tableau (T)
| Pays | 2017 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — |
| Mali | — | — | — |
| Niger | 2,50 | — | — |
| Sénégal | — | 59,96 | 2,42 |
| Togo | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).