Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Semences maïs
Commerce · T · 2013–2024
Tableau (T)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 18,40 | 69,56 | 81,01 | 63,99 | 26,22 | 19,66 | 7,67 | 21,46 | 87 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).