Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Semences du riz
Commerce · T · 2004–2023
Tableau (T)
| Pays | 2004 | 2014 | 2015 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | 0,25 | 40 | 52,00 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — |
| Niger | 350 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).