Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Semences d'arachide (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2015–2024
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 7,23 | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | 2,60 | — | 0,26 | 3,24 | 0,37 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | 36,15 | 24,60 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).