Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Semences d'arachide
Commerce · T · 2015–2024
Tableau (T)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 79,19 | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | 8 | — | 0,11 | 3,27 | 0,64 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | 120,50 | 54,67 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).