Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Riz décortiqué (toute qualité) — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2006–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | 293,64 | 1 505 | 19 861 | 9 817 | 11 955 | 7 403 | 7 296 | 13 166 | 8 602 | 6 361 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,25 | 387,27 | 706,96 | 318,55 | 135,81 | 27,42 | 326,33 | 1 073 | 1 087 | — | — | — | 2,82 | 8,05 | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,63 | — | 4,20 | 15,05 | 8,60 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).