Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Mollusques vivants, frais, réfrigérés, congelés, … — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2013–2024
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2013 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | 0,20 | 0,36 | 3,19 | 0,75 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 1,35 | 0,05 | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).