Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Mil (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2017–2022
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2017 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — |
| Mali | — | — | — |
| Niger | 2 | — | — |
| Sénégal | — | 5,70 | 2,05 |
| Togo | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).