Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Cuirs — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2017–2024
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2017 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 2,26 | 0,52 | 0,89 | 0,11 | 0,05 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — |
| Niger | — | 1 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).