Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Cuirs et peaux épillés (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2001–2024
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 379,98 | 506,58 | 35,02 | 17,18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 96,25 | 449,93 | — | — | — | 45,46 | 0,02 | — | 44,93 | — | 4,27 | 39,36 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | 210,88 | 73,70 | 802,38 | 648,83 | 566,71 | 590,38 | 1 078 | 1 356 | 363,80 | 268,72 | 3,90 | 238,11 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,67 | 5,05 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).