Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Arachides (décortiquée ou non) — intra-UEMOA
Commerce · T · 2013–2020
Tableau (T)
| Pays | 2013 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 13,50 | — | 12,82 | 0,05 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — |
| Niger | — | 27 | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — |
| Togo | — | 200 | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).