Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Animaux sur pied de l'espèce bovine
Commerce · nombre · 2004–2020
Tableau (nombre)
| Pays | 2004 | 2020 |
|---|---|---|
| Bénin | 11 | — |
| Burkina Faso | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — |
| Mali | — | — |
| Niger | — | 1 872 000 |
| Sénégal | — | — |
| Togo | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).