Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Production pêche industrielle Pieuvre ou Poulpe (Octopus vulgaris)
Pêche & aquaculture · T · 2002–2025
Tableau (T)
| Pays | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,07 | 0,01 | 0,01 | — | 0,02 | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | 1 503 | 4 063 | 2 051 | 1 097 | 2 535 | 3 148 | 1 655 | 4 632 | 2 534 | 1 957 | 2 406 | 3 172 | — | 2 107 | 41 | 1 759 | 1 686 | 1 351 | 828 | 2 462 | 2 406 | 345 | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 566 | 1 658 | 1 168 | 1 276 | 1 409 | 1 578 | 1 220 | 1 800 | 815,83 | 1 236 | 935,13 | 752 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,03 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).