Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Production pêche industrielle Grondeur métis ou carpe blanche (Pomadasys incisus)
Pêche & aquaculture · T · 2001–2025
Tableau (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,19 | 0,13 | 0,43 | 0,59 | 0,98 | 0,75 | 0,38 | 0,43 | 0,22 | 0,23 | 0,12 | 0,13 | 0,09 | 0,43 | 8,70 | 0,69 | 0,72 | 0,47 | 0,40 | 0,40 | 0,28 | 0,37 | 0,44 | 0,01 | 0,00 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 63,03 | 69,25 | 35,39 | 26,96 | 47,98 | 147,24 | 135,21 | 99,22 | 219,89 | 34,95 | 51,95 | 123 | 47 | 53 | 4 | 123 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 760 | 1 450 | 1 110 | 749,79 | 1 545 | 1 294 | 7 | 66 | 1 018 | 1 032 | 1 089 | 2 045 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,08 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).