Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Production pêche continentale Machoiron d'eau douce (Chrisichtys Spp)
Pêche & aquaculture · T · 2001–2025
Tableau (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 765,87 | 765,87 | 765,87 | 719,92 | 742,89 | 753,10 | 770,97 | 770,97 | 774,60 | 781,85 | 778,63 | 778,63 | 719,42 | 758,43 | 2 501 | 3 016 | — | — | 1 839 | 907,58 | 1 013 | 1 142 | 958,17 | 971,22 | 995,02 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 263 | 268 | 339 | 342 | 346 | 334 | 359 | 405 | 470 | 470 | 486 | 497 | 509 | 548 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 077 | 8 015 | 1 078 | 830 | 1 390 | 6 004 | 3 981 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 633 | 1 638 | 2 316 | 2 867 | 340 | 2 861 | 2 950 | 3 084 | 2 934 | 3 281 | 824 | 3 371 | 3 048 | 3 749 | 3 125 | 3 416 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 218,84 | 234,66 | 223,23 | 300,90 | 1 057 | 352,31 | 732,99 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 504 | 588 | 430 | 459 | 551 | 439 | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 197 | 666 | 664 | 1 307 | 862 | 662,19 | — | — | — | 691,48 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).