Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Production pêche artisanale maritime Sardinelle ronde (Sardinella aurita)
Pêche & aquaculture · T · 2001–2025
Tableau (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 95,27 | 122,63 | 128,75 | 127,97 | 101,74 | 105,25 | 66,06 | 78,18 | 103,51 | 114,61 | 88,08 | 107,42 | 146,08 | 157,83 | 718,42 | 287,04 | 101,16 | 918 | 724,30 | 876,70 | 935,39 | 769,34 | 1 226 | 1 138 | 586,58 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 2 006 | 2 133 | 2 520 | 3 442 | 3 202 | 3 006 | 3 382 | 2 555 | 3 201 | 3 749 | 2 276 | 8 886 | 6 369 | 8 417 | 7 287 | 8 614 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 119 017 | 124 854 | 107 855 | 138 298 | 101 026 | 138 837 | 94 938 | 121 282 | 65 650 | 14 015 | 22 123 | 42 692 | 25 314 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 263,90 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).